| Giải đặc biệt | Đầu 6 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 022 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 49 - 94 |
| Lô kép đẹp nhất | 881 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 022 - 13 ) ( 50 - 68 - 99 ) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 272 - 626 - 893 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
★ Nuôi Lô Khung 247 hướng tới là 1 đơn vị cung cấp các giải pháp soi cầu nuôi lô đề theo ngày một cách thông minh mang lại tỉ lệ trúng cao nhất cho người chơi lô đề tại Việt Nam. Nuôi lô khung 247 XSMB 1, 2, 3, 5 ngày chính xác với kế hoạch cụ thể cho phép người chơi áp dụng một chiến lược thông minh để có thể mang lại lợi nhuận cao nhất.
| Giải đặc biệt | Đầu 6 , Đuôi 7 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 022 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 49 - 94 |
| Lô kép đẹp nhất | 881 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 022 - 13 ) ( 50 - 68 - 99 ) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 272 - 626 - 893 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 27 - 50 |
| Loto Xiên: | ( 05 - 11 ) ( 351 - 421 ) ( 54 - 58 ) ( 65 - 70 ) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 78 - 53 |
| Loto lâu không về: | 69 - 45 - 961 - 83 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 30 - 50 |
| Loto Xiên: | ( 32 - 34 ) ( 40 - 68 ) ( 84 - 86 ) ( 92 - 94 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 15 - 99 - 67 |
| Loto lâu không về: | 001 - 38 - 28 - 30 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 20 - 731 |
| Loto Xiên: | ( 16 - 28 ) ( 431 - 51 ) ( 52 - 72 ) ( 78 - 86 ) |
| Loto về nhiều: | 49 - 77 - 99 - 431 |
| Loto lâu không về: | 15 - 27 - 931 - 59 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 21 - 59 |
| Loto Xiên: | ( 17 - 35 ) ( 38 - 39 ) ( 43 - 44 ) ( 60 - 841 ) |
| Loto về nhiều: | 23 - 87 - 17 - 04 |
| Loto lâu không về: | 30 - 35 - 05 - 75 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 4 (về 46) , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 37 - 871 |
| Loto Xiên: | ( 12 - 17 ) ( 18 - 42 ) ( 53 - 60 ) ( 851 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 96 - 10 - 00 |
| Loto lâu không về: | 02 - 97 - 60 - 84 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 12-2-2026 | 12 - 13 - 26 - 32 - 36 - 38 - 73 - 84 | Chờ kết quả... |
| 11-2-2026 | 24 - 43 - 49 - 54 - 55 - 60 - 61 - 75 | Ăn 43 1 nháy |
| 10-2-2026 | 14 - 25 - 40 - 49 - 77 - 78 - 97 - 99 | Ăn 14 1 nháy, 77 1 nháy, 78 1 nháy, 99 1 nháy |
| 9-2-2026 | 06 - 10 - 18 - 46 - 72 - 73 - 77 - 78 | Ăn 46 1 nháy, 73 1 nháy, 77 1 nháy |
| 8-2-2026 | 09 - 11 - 16 - 33 - 45 - 59 - 69 - 87 | Ăn 09 1 nháy, 11 1 nháy, 45 1 nháy |
Tại đây Nuôi Lô Khung 247 luôn cập nhật những kết quả chuẩn xác hôm nay với mức độ uy tín cao. Mang đến cho người chơi những con số đẹp nhất mà bạn không thể tìm kiếm được ở nơi khác. Các phương pháp tính lô, soi cầu được áp dụng bởi nhiều chuyên gia hàng đầu tại lĩnh vực này.
(*) “Cầu 247 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
47.60%
47.09%
46.84%
46.84%
46.33%
45.56%
45.56%
45.56%
45.56%
45.56%
| 02: 16 lần | 12: 15 lần | 14: 15 lần | 39: 15 lần | 43: 15 lần |
| 45: 15 lần | 47: 15 lần | 49: 15 lần | 54: 15 lần | 56: 15 lần |
| 72: 6 lần | 18: 5 lần | 84: 5 lần | 11: 4 lần | 06: 3 lần |
| 53: 7 lần | 90: 7 lần | 96: 7 lần | 04: 7 lần | 28: 6 lần |
| 98: 3 lần | 32: 2 lần | 39: 2 lần | 90: 2 lần | 02: 2 lần |
| 84: 19 lần | 31: 11 lần | 54: 10 lần | 74: 10 lần | 83: 10 lần |
| 06: 10 lần |
| 0: 97 lần | 1: 102 lần | 2: 107 lần | 3: 100 lần | 4: 123 lần |
| 5: 115 lần | 6: 113 lần | 7: 105 lần | 8: 114 lần | 9: 104 lần |
| 0: 98 lần | 1: 105 lần | 2: 122 lần | 3: 105 lần | 4: 110 lần |
| 5: 105 lần | 6: 92 lần | 7: 118 lần | 8: 103 lần | 9: 122 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 14(5 lần); 56(4 lần); 87(4 lần); 29(3 lần); 51(3 lần); 60(3 lần); 71(3 lần); 94(3 lần); 99(3 lần); 00(3 lần); 19(2 lần); 26(2 lần); 39(2 lần); 41(2 lần); 44(2 lần); 47(2 lần); 57(2 lần); 61(2 lần); 63(2 lần); 65(2 lần); 68(2 lần); 74(2 lần); 76(2 lần); 82(2 lần); 88(2 lần); 97(2 lần); 02(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 84(0 lần); 85(0 lần); 89(0 lần); 91(0 lần); 92(0 lần); 98(0 lần); 01(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 08(0 lần); |
| 41 | 477 ngày |
| 51 | 403 ngày |
| 98 | 360 ngày |
| 13 | 283 ngày |
| 87 | 272 ngày |
| 32 | 269 ngày |
| 58 | 265 ngày |
| 42 | 250 ngày |
| 18 | 226 ngày |
| 69 | 224 ngày |
| 15 | 223 ngày |
| 11 | 216 ngày |
| 56 | 214 ngày |
| 00 | 209 ngày |
| 75 | 184 ngày |
| 57 | 172 ngày |
| 44 | 170 ngày |
| 31 | 155 ngày |
| 07 | 151 ngày |
| 46 | 146 ngày |
| 71 | 144 ngày |
| 19 | 138 ngày |
| 06 | 137 ngày |
| 09 | 132 ngày |
| 25 | 128 ngày |
| 65 | 126 ngày |
| 40 | 125 ngày |
| 66 | 116 ngày |
| 81 | 114 ngày |
| 64 | 111 ngày |