| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 34 - 43 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (23 - 27) (39 - 50 - 97) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 074 - 509 - 918 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
★ Nuôi Lô Khung 247 hướng tới là 1 đơn vị cung cấp các giải pháp soi cầu nuôi lô đề theo ngày một cách thông minh mang lại tỉ lệ trúng cao nhất cho người chơi lô đề tại Việt Nam. Nuôi lô khung 247 XSMB 1, 2, 3, 5 ngày chính xác với kế hoạch cụ thể cho phép người chơi áp dụng một chiến lược thông minh để có thể mang lại lợi nhuận cao nhất.
| Giải đặc biệt | Đầu 5 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 00 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 34 - 43 |
| Lô kép đẹp nhất | 22 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (23 - 27) (39 - 50 - 97) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 074 - 509 - 918 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 081 - 29 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 081 ) ( 10 - 281 ) ( 29 - 431 ) ( 49 - 51 ) |
| Loto về nhiều: | 65 - 76 - 561 - 13 |
| Loto lâu không về: | 99 - 581 - 68 - 48 |
| Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 (về 80) , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 37 - 40 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 05 ) ( 23 - 28 ) ( 38 - 43 ) ( 70 - 861 ) |
| Loto về nhiều: | 971 - 38 - 15 - 48 |
| Loto lâu không về: | 08 - 76 - 66 - 31 |
| Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 611 - 91 |
| Loto Xiên: | ( 07 - 10 ) ( 62 - 76 ) ( 90 - 92 ) ( 97 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 141 - 271 - 561 |
| Loto lâu không về: | 95 - 38 - 77 - 60 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 12 - 61 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 07 ) ( 29 - 331 ) ( 51 - 57 ) ( 75 - 80 ) |
| Loto về nhiều: | 68 - 76 - 80 - 02 |
| Loto lâu không về: | 441 - 63 - 331 - 42 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 38 - 99 |
| Loto Xiên: | ( 011 - 25 ) ( 36 - 421 ) ( 51 - 54 ) ( 57 - 86 ) |
| Loto về nhiều: | 421 - 051 - 37 - 581 |
| Loto lâu không về: | 10 - 961 - 60 - 53 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 27-4-2026 | 02 - 13 - 15 - 16 - 32 - 70 - 95 - 97 | Chờ kết quả... |
| 26-4-2026 | 15 - 17 - 20 - 41 - 54 - 76 - 85 - 89 | Ăn 17 1 nháy, 20 1 nháy, 41 1 nháy, 85 1 nháy, 89 1 nháy |
| 25-4-2026 | 16 - 38 - 40 - 52 - 59 - 66 - 84 - 94 | Ăn 66 2 nháy, 94 1 nháy |
| 24-4-2026 | 02 - 21 - 37 - 39 - 47 - 55 - 78 - 82 | Ăn 37 1 nháy, 55 1 nháy |
| 23-4-2026 | 16 - 35 - 43 - 53 - 84 - 85 - 86 - 89 | Ăn 84 1 nháy, 86 1 nháy |
Tại đây Nuôi Lô Khung 247 luôn cập nhật những kết quả chuẩn xác hôm nay với mức độ uy tín cao. Mang đến cho người chơi những con số đẹp nhất mà bạn không thể tìm kiếm được ở nơi khác. Các phương pháp tính lô, soi cầu được áp dụng bởi nhiều chuyên gia hàng đầu tại lĩnh vực này.
(*) “Cầu 247 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
75.71%
75.20%
74.19%
73.94%
73.94%
72.93%
72.68%
72.68%
72.42%
72.42%
| 91: 23 lần | 09: 20 lần | 13: 17 lần | 20: 17 lần | 11: 16 lần |
| 14: 16 lần | 25: 16 lần | 30: 16 lần | 31: 16 lần | 95: 16 lần |
| 00: 6 lần | 46: 5 lần | 47: 5 lần | 53: 5 lần | 35: 3 lần |
| 83: 7 lần | 85: 7 lần | 86: 7 lần | 19: 6 lần | 03: 6 lần |
| 17: 2 lần | 27: 2 lần | 30: 2 lần | 43: 2 lần | 48: 2 lần |
| 24: 20 lần | 23: 15 lần | 38: 14 lần | 00: 14 lần | 26: 12 lần |
| 18: 11 lần | 33: 11 lần | 78: 11 lần | 88: 10 lần |
| 0: 107 lần | 1: 112 lần | 2: 116 lần | 3: 111 lần | 4: 92 lần |
| 5: 95 lần | 6: 117 lần | 7: 110 lần | 8: 95 lần | 9: 125 lần |
| 0: 114 lần | 1: 133 lần | 2: 109 lần | 3: 104 lần | 4: 105 lần |
| 5: 105 lần | 6: 93 lần | 7: 101 lần | 8: 101 lần | 9: 115 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 61(5 lần); 32(4 lần); 06(4 lần); 14(3 lần); 20(3 lần); 31(3 lần); 10(2 lần); 11(2 lần); 13(2 lần); 19(2 lần); 21(2 lần); 26(2 lần); 28(2 lần); 33(2 lần); 34(2 lần); 38(2 lần); 39(2 lần); 45(2 lần); 46(2 lần); 60(2 lần); 62(2 lần); 64(2 lần); 65(2 lần); 72(2 lần); 77(2 lần); 81(2 lần); 87(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 80(0 lần); 84(0 lần); 85(0 lần); 86(0 lần); 88(0 lần); 90(0 lần); 93(0 lần); 94(0 lần); 98(0 lần); 05(0 lần); |
| 41 | 551 ngày |
| 98 | 434 ngày |
| 58 | 339 ngày |
| 18 | 300 ngày |
| 15 | 297 ngày |
| 11 | 290 ngày |
| 56 | 288 ngày |
| 31 | 229 ngày |
| 07 | 225 ngày |
| 71 | 218 ngày |
| 09 | 206 ngày |
| 65 | 200 ngày |
| 40 | 199 ngày |
| 10 | 183 ngày |
| 73 | 180 ngày |
| 02 | 172 ngày |
| 79 | 163 ngày |
| 03 | 156 ngày |
| 34 | 150 ngày |
| 26 | 141 ngày |
| 84 | 131 ngày |
| 72 | 129 ngày |
| 16 | 128 ngày |
| 96 | 126 ngày |
| 99 | 123 ngày |
| 60 | 117 ngày |
| 05 | 112 ngày |
| 47 | 111 ngày |
| 89 | 110 ngày |
| 23 | 108 ngày |