| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 73 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 28 - 82 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (35 - 50) (66 - 79 - 83) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 206 - 248 - 471 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
★ Nuôi Lô Khung 247 hướng tới là 1 đơn vị cung cấp các giải pháp soi cầu nuôi lô đề theo ngày một cách thông minh mang lại tỉ lệ trúng cao nhất cho người chơi lô đề tại Việt Nam. Nuôi lô khung 247 XSMB 1, 2, 3, 5 ngày chính xác với kế hoạch cụ thể cho phép người chơi áp dụng một chiến lược thông minh để có thể mang lại lợi nhuận cao nhất.
| Giải đặc biệt | Đầu 3 , Đuôi 0 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 73 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 28 - 82 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 44 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (35 - 50) (66 - 79 - 83) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 206 - 248 - 471 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 8 |
| Cầu Loto VIP: | 35 - 85 |
| Loto Xiên: | ( 00 - 01 ) ( 11 - 30 ) ( 51 - 57 ) ( 77 - 89 ) |
| Loto về nhiều: | 12 - 67 - 78 - 531 |
| Loto lâu không về: | 83 - 15 - 38 - 66 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 0 |
| Cầu Loto VIP: | 491 - 93 |
| Loto Xiên: | ( 11 - 451 ) ( 46 - 54 ) ( 57 - 76 ) ( 881 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 99 - 15 - 67 |
| Loto lâu không về: | 30 - 73 - 94 - 59 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 5 (về 35) |
| Cầu Loto VIP: | 11 - 34 |
| Loto Xiên: | ( 26 - 45 ) ( 52 - 59 ) ( 69 - 711 ) ( 78 - 89 ) |
| Loto về nhiều: | 49 - 43 - 77 - 991 |
| Loto lâu không về: | 15 - 27 - 59 - 39 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 332 - 47 |
| Loto Xiên: | ( 221 - 32 ) ( 42 - 54 ) ( 611 - 87 ) ( 90 - 971 ) |
| Loto về nhiều: | 23 - 87 - 17 - 04 |
| Loto lâu không về: | 351 - 05 - 75 - 26 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 01 - 86 |
| Loto Xiên: | ( 35 - 40 ) ( 44 - 561 ) ( 63 - 701 ) ( 79 - 93 ) |
| Loto về nhiều: | 391 - 96 - 10 - 00 |
| Loto lâu không về: | 02 - 60 - 841 - 95 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 4-3-2026 | 09 - 45 - 65 - 70 - 75 - 83 - 86 - 88 | Ăn 09 1 nháy, 45 1 nháy |
| 3-3-2026 | 06 - 14 - 48 - 59 - 64 - 68 - 89 - 96 | Ăn 48 1 nháy, 59 1 nháy, 89 1 nháy |
| 2-3-2026 | 02 - 40 - 42 - 49 - 83 - 86 - 96 - 97 | Ăn 49 1 nháy, 83 1 nháy, 96 1 nháy, 97 1 nháy |
| 1-3-2026 | 08 - 10 - 35 - 40 - 44 - 52 - 81 - 89 | Ăn 40 1 nháy |
| 28-2-2026 | 05 - 10 - 36 - 55 - 58 - 79 - 90 - 96 | Trượt |
Tại đây Nuôi Lô Khung 247 luôn cập nhật những kết quả chuẩn xác hôm nay với mức độ uy tín cao. Mang đến cho người chơi những con số đẹp nhất mà bạn không thể tìm kiếm được ở nơi khác. Các phương pháp tính lô, soi cầu được áp dụng bởi nhiều chuyên gia hàng đầu tại lĩnh vực này.
(*) “Cầu 247 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
65.97%
64.69%
63.67%
63.67%
63.42%
63.42%
63.16%
63.16%
62.40%
62.14%
| 09: 20 lần | 41: 18 lần | 81: 17 lần | 92: 17 lần | 45: 16 lần |
| 60: 16 lần | 73: 16 lần | 77: 16 lần | 91: 16 lần | 51: 15 lần |
| 66: 6 lần | 11: 5 lần | 70: 5 lần | 84: 5 lần | 06: 3 lần |
| 71: 7 lần | 72: 7 lần | 86: 7 lần | 93: 7 lần | 28: 6 lần |
| 41: 3 lần | 37: 2 lần | 50: 2 lần |
| 70: 25 lần | 76: 19 lần | 34: 17 lần | 25: 12 lần | 14: 10 lần |
| 87: 10 lần | 88: 10 lần |
| 0: 121 lần | 1: 106 lần | 2: 88 lần | 3: 103 lần | 4: 122 lần |
| 5: 116 lần | 6: 108 lần | 7: 98 lần | 8: 103 lần | 9: 115 lần |
| 0: 108 lần | 1: 122 lần | 2: 117 lần | 3: 106 lần | 4: 98 lần |
| 5: 106 lần | 6: 86 lần | 7: 120 lần | 8: 94 lần | 9: 123 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 39(4 lần); 02(4 lần); 42(3 lần); 48(3 lần); 49(3 lần); 73(3 lần); 90(3 lần); 91(3 lần); 92(3 lần); 01(3 lần); 09(3 lần); 10(2 lần); 13(2 lần); 15(2 lần); 21(2 lần); 30(2 lần); 31(2 lần); 32(2 lần); 35(2 lần); 37(2 lần); 41(2 lần); 44(2 lần); 45(2 lần); 50(2 lần); 58(2 lần); 59(2 lần); 60(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ tư trong 4 tuần: |
| 86(0 lần); 87(0 lần); 94(0 lần); 97(0 lần); 00(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); 08(0 lần); |
| 51 | 423 ngày |
| 98 | 380 ngày |
| 87 | 292 ngày |
| 32 | 289 ngày |
| 58 | 285 ngày |
| 42 | 270 ngày |
| 18 | 246 ngày |
| 69 | 244 ngày |
| 15 | 243 ngày |
| 11 | 236 ngày |
| 56 | 234 ngày |
| 00 | 229 ngày |
| 44 | 190 ngày |
| 31 | 175 ngày |
| 07 | 171 ngày |
| 46 | 166 ngày |
| 71 | 164 ngày |
| 19 | 158 ngày |
| 06 | 157 ngày |
| 09 | 152 ngày |
| 25 | 148 ngày |
| 65 | 146 ngày |
| 40 | 145 ngày |
| 66 | 136 ngày |
| 64 | 131 ngày |
| 10 | 129 ngày |
| 73 | 126 ngày |
| 67 | 122 ngày |
| 95 | 121 ngày |
| 02 | 118 ngày |