| Giải đặc biệt | Đầu 6 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 81 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 39 - 93 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 22) (38 - 56 - 93) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 194 - 439 - 990 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
★ Nuôi Lô Khung 247 hướng tới là 1 đơn vị cung cấp các giải pháp soi cầu nuôi lô đề theo ngày một cách thông minh mang lại tỉ lệ trúng cao nhất cho người chơi lô đề tại Việt Nam. Nuôi lô khung 247 XSMB 1, 2, 3, 5 ngày chính xác với kế hoạch cụ thể cho phép người chơi áp dụng một chiến lược thông minh để có thể mang lại lợi nhuận cao nhất.
| Giải đặc biệt | Đầu 6 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 81 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 39 - 93 |
| Lô kép đẹp nhất | 00 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (05 - 22) (38 - 56 - 93) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 194 - 439 - 990 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 4 |
| Cầu Loto VIP: | 48 - 76 |
| Loto Xiên: | (22 - 28) (61 - 63) (78 - 90) (91 - 96) |
| Loto về nhiều: | 76 - 17 - 56 - 65 |
| Loto lâu không về: | 62 - 16 - 92 - 45 |
| Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 61 - 87 |
| Loto Xiên: | (25 - 42) (43 - 44) (81 - 88) (89 - 91) |
| Loto về nhiều: | 97 - 38 - 63 - 10 |
| Loto lâu không về: | 09 - 08 - 83 - 05 |
| Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 50 - 70 |
| Loto Xiên: | (08 - 19) (25 - 37) (54 - 68) (70 - 81) |
| Loto về nhiều: | 39 - 00 - 14 - 06 |
| Loto lâu không về: | 61 - 52 - 71 - 96 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 84 - 87 |
| Loto Xiên: | (01 - 02) (09 - 13) (40 - 48) (49 - 87) |
| Loto về nhiều: | 76 - 68 - 80 - 70 |
| Loto lâu không về: | 25 - 49 - 31 - 03 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 75 - 88 |
| Loto Xiên: | (04 - 26) (47 - 48) (54 - 60) (75 - 94) |
| Loto về nhiều: | 42 - 05 - 32 - 58 |
| Loto lâu không về: | 40 - 75 - 27 - 46 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 2-3-2026 | 02 - 40 - 42 - 49 - 83 - 86 - 96 - 97 | Chờ kết quả... |
| 1-3-2026 | 08 - 10 - 35 - 40 - 44 - 52 - 81 - 89 | Ăn 40 1 nháy |
| 28-2-2026 | 05 - 10 - 36 - 55 - 58 - 79 - 90 - 96 | Trượt |
| 27-2-2026 | 00 - 01 - 06 - 32 - 41 - 46 - 71 - 89 | Trượt |
| 26-2-2026 | 05 - 16 - 18 - 43 - 63 - 74 - 89 - 98 | Ăn 98 1 nháy |
Tại đây Nuôi Lô Khung 247 luôn cập nhật những kết quả chuẩn xác hôm nay với mức độ uy tín cao. Mang đến cho người chơi những con số đẹp nhất mà bạn không thể tìm kiếm được ở nơi khác. Các phương pháp tính lô, soi cầu được áp dụng bởi nhiều chuyên gia hàng đầu tại lĩnh vực này.
(*) “Cầu 247 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
63.42%
61.66%
61.16%
61.16%
60.90%
60.40%
60.40%
60.15%
59.90%
59.65%
| 09: 20 lần | 77: 17 lần | 81: 17 lần | 91: 17 lần | 94: 17 lần |
| 92: 16 lần | 51: 15 lần | 54: 15 lần | 60: 15 lần | 73: 15 lần |
| 78: 6 lần | 11: 5 lần | 70: 5 lần | 84: 4 lần | 06: 3 lần |
| 36: 7 lần | 52: 7 lần | 72: 7 lần | 83: 7 lần | 18: 6 lần |
| 16: 3 lần | 38: 3 lần | 47: 3 lần | 27: 2 lần | 65: 2 lần |
| 72: 2 lần | 77: 2 lần | 82: 2 lần | 91: 2 lần |
| 70: 23 lần | 20: 18 lần | 21: 17 lần | 76: 17 lần | 11: 15 lần |
| 34: 15 lần | 79: 15 lần | 25: 10 lần |
| 0: 115 lần | 1: 103 lần | 2: 90 lần | 3: 97 lần | 4: 120 lần |
| 5: 120 lần | 6: 108 lần | 7: 99 lần | 8: 108 lần | 9: 120 lần |
| 0: 105 lần | 1: 119 lần | 2: 115 lần | 3: 109 lần | 4: 105 lần |
| 5: 103 lần | 6: 91 lần | 7: 119 lần | 8: 90 lần | 9: 124 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 12(4 lần); 15(3 lần); 45(3 lần); 55(3 lần); 96(3 lần); 25(2 lần); 29(2 lần); 42(2 lần); 54(2 lần); 62(2 lần); 69(2 lần); 74(2 lần); 76(2 lần); 83(2 lần); 91(2 lần); 98(2 lần); 00(2 lần); 01(2 lần); 02(2 lần); 14(1 lần); 16(1 lần); 17(1 lần); 19(1 lần); 22(1 lần); 23(1 lần); 26(1 lần); 28(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ hai trong 4 tuần: |
| 86(0 lần); 88(0 lần); 90(0 lần); 93(0 lần); 94(0 lần); 97(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); 08(0 lần); 09(0 lần); |
| 41 | 495 ngày |
| 51 | 421 ngày |
| 98 | 378 ngày |
| 87 | 290 ngày |
| 32 | 287 ngày |
| 58 | 283 ngày |
| 42 | 268 ngày |
| 18 | 244 ngày |
| 69 | 242 ngày |
| 15 | 241 ngày |
| 11 | 234 ngày |
| 56 | 232 ngày |
| 00 | 227 ngày |
| 57 | 190 ngày |
| 44 | 188 ngày |
| 31 | 173 ngày |
| 07 | 169 ngày |
| 46 | 164 ngày |
| 71 | 162 ngày |
| 19 | 156 ngày |
| 06 | 155 ngày |
| 09 | 150 ngày |
| 25 | 146 ngày |
| 65 | 144 ngày |
| 40 | 143 ngày |
| 66 | 134 ngày |
| 64 | 129 ngày |
| 10 | 127 ngày |
| 73 | 124 ngày |
| 67 | 120 ngày |