| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 32 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 18 - 81 |
| Lô kép đẹp nhất | 551 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 07 - 61 ) ( 691 - 81 - 90 ) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 065 - 076 - 644 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
★ Nuôi Lô Khung 247 hướng tới là 1 đơn vị cung cấp các giải pháp soi cầu nuôi lô đề theo ngày một cách thông minh mang lại tỉ lệ trúng cao nhất cho người chơi lô đề tại Việt Nam. Nuôi lô khung 247 XSMB 1, 2, 3, 5 ngày chính xác với kế hoạch cụ thể cho phép người chơi áp dụng một chiến lược thông minh để có thể mang lại lợi nhuận cao nhất.
| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 3 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 32 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 18 - 81 |
| Lô kép đẹp nhất | 551 - 88 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | ( 07 - 61 ) ( 691 - 81 - 90 ) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 065 - 076 - 644 |
| Thống kê vip xổ số Huế | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 9 , Đuôi 9 (về 79) |
| Cầu Loto VIP: | 191 - 51 |
| Loto Xiên: | ( 12 - 20 ) ( 23 - 49 ) ( 63 - 651 ) ( 81 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 76 - 17 - 56 - 651 |
| Loto lâu không về: | 88 - 00 - 62 - 16 |
| Thống kê vip xổ số Phú Yên | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 901 - 981 |
| Loto Xiên: | ( 11 - 19 ) ( 31 - 33 ) ( 55 - 60 ) ( 71 - 73 ) |
| Loto về nhiều: | 97 - 38 - 63 - 101 |
| Loto lâu không về: | 811 - 09 - 08 - 83 |
| Thống kê vip xổ số Cà Mau | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 20 - 77 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 20 ) ( 30 - 321 ) ( 51 - 52 ) ( 87 - 941 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 14 - 00 - 06 |
| Loto lâu không về: | 05 - 61 - 98 - 52 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Tháp | |
| Đặc biệt: | Đầu 1 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 501 - 641 |
| Loto Xiên: | ( 07 - 13 ) ( 40 - 44 ) ( 47 - 59 ) ( 60 - 95 ) |
| Loto về nhiều: | 76 - 68 - 70 - 80 |
| Loto lâu không về: | 25 - 49 - 78 - 151 |
| Thống kê vip xổ số TPHCM | |
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 9 (về 79) |
| Cầu Loto VIP: | 171 - 49 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 03 ) ( 07 - 30 ) ( 32 - 35 ) ( 55 - 97 ) |
| Loto về nhiều: | 421 - 58 - 05 - 32 |
| Loto lâu không về: | 72 - 40 - 33 - 39 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 10-2-2026 | 14 - 25 - 40 - 49 - 77 - 78 - 97 - 99 | Chờ kết quả... |
| 9-2-2026 | 06 - 10 - 18 - 46 - 72 - 73 - 77 - 78 | Ăn 46 1 nháy, 73 1 nháy, 77 1 nháy |
| 8-2-2026 | 09 - 11 - 16 - 33 - 45 - 59 - 69 - 87 | Ăn 09 1 nháy, 11 1 nháy, 45 1 nháy |
| 7-2-2026 | 13 - 15 - 28 - 45 - 50 - 82 - 91 - 95 | Ăn 50 1 nháy, 82 1 nháy, 91 1 nháy |
| 6-2-2026 | 03 - 12 - 27 - 33 - 52 - 57 - 75 - 84 | Ăn 27 1 nháy, 33 1 nháy, 57 1 nháy |
Tại đây Nuôi Lô Khung 247 luôn cập nhật những kết quả chuẩn xác hôm nay với mức độ uy tín cao. Mang đến cho người chơi những con số đẹp nhất mà bạn không thể tìm kiếm được ở nơi khác. Các phương pháp tính lô, soi cầu được áp dụng bởi nhiều chuyên gia hàng đầu tại lĩnh vực này.
(*) “Cầu 247 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
48.27%
47.26%
47.26%
46.75%
46.75%
45.99%
45.99%
45.99%
45.74%
45.74%
| 58: 17 lần | 49: 16 lần | 12: 15 lần | 22: 15 lần | 25: 15 lần |
| 54: 15 lần | 56: 15 lần | 60: 15 lần | 14: 14 lần | 17: 14 lần |
| 18: 5 lần | 84: 5 lần | 90: 5 lần | 11: 4 lần | 06: 3 lần |
| 30: 7 lần | 59: 7 lần | 72: 7 lần | 37: 6 lần | 04: 6 lần |
| 77: 4 lần | 91: 4 lần | 34: 3 lần | 12: 2 lần | 67: 2 lần |
| 89: 2 lần | 95: 2 lần | 00: 2 lần |
| 53: 19 lần | 84: 17 lần | 93: 11 lần | 37: 10 lần |
| 0: 92 lần | 1: 104 lần | 2: 114 lần | 3: 101 lần | 4: 122 lần |
| 5: 116 lần | 6: 117 lần | 7: 106 lần | 8: 110 lần | 9: 98 lần |
| 0: 98 lần | 1: 106 lần | 2: 120 lần | 3: 104 lần | 4: 109 lần |
| 5: 106 lần | 6: 96 lần | 7: 119 lần | 8: 106 lần | 9: 116 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 22(4 lần); 52(4 lần); 92(4 lần); 16(3 lần); 20(3 lần); 24(3 lần); 48(3 lần); 56(3 lần); 62(3 lần); 74(3 lần); 80(3 lần); 81(3 lần); 12(2 lần); 14(2 lần); 27(2 lần); 28(2 lần); 29(2 lần); 31(2 lần); 34(2 lần); 41(2 lần); 43(2 lần); 55(2 lần); 64(2 lần); 70(2 lần); 72(2 lần); 76(2 lần); 79(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ ba trong 4 tuần: |
| 93(0 lần); 94(0 lần); 95(0 lần); 96(0 lần); 00(0 lần); 02(0 lần); 04(0 lần); 05(0 lần); 06(0 lần); 07(0 lần); |
| 41 | 475 ngày |
| 51 | 401 ngày |
| 98 | 358 ngày |
| 13 | 281 ngày |
| 87 | 270 ngày |
| 32 | 267 ngày |
| 58 | 263 ngày |
| 42 | 248 ngày |
| 18 | 224 ngày |
| 69 | 222 ngày |
| 15 | 221 ngày |
| 11 | 214 ngày |
| 56 | 212 ngày |
| 00 | 207 ngày |
| 75 | 182 ngày |
| 57 | 170 ngày |
| 44 | 168 ngày |
| 31 | 153 ngày |
| 07 | 149 ngày |
| 46 | 144 ngày |
| 71 | 142 ngày |
| 19 | 136 ngày |
| 06 | 135 ngày |
| 09 | 130 ngày |
| 25 | 126 ngày |
| 65 | 124 ngày |
| 40 | 123 ngày |
| 66 | 114 ngày |
| 81 | 112 ngày |
| 64 | 109 ngày |