| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 4 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 59 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 67 - 76 |
| Lô kép đẹp nhất | 55 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 22) (60 - 81 - 85) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 105 - 223 - 333 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
★ Nuôi Lô Khung 247 hướng tới là 1 đơn vị cung cấp các giải pháp soi cầu nuôi lô đề theo ngày một cách thông minh mang lại tỉ lệ trúng cao nhất cho người chơi lô đề tại Việt Nam. Nuôi lô khung 247 XSMB 1, 2, 3, 5 ngày chính xác với kế hoạch cụ thể cho phép người chơi áp dụng một chiến lược thông minh để có thể mang lại lợi nhuận cao nhất.
| Giải đặc biệt | Đầu 4 , Đuôi 4 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 59 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 67 - 76 |
| Lô kép đẹp nhất | 55 - 99 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (00 - 22) (60 - 81 - 85) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 105 - 223 - 333 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 0 , Đuôi 7 |
| Cầu Loto VIP: | 34 - 391 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 18 ) ( 30 - 31 ) ( 581 - 711 ) ( 80 - 94 ) |
| Loto về nhiều: | 67 - 12 - 78 - 09 |
| Loto lâu không về: | 93 - 85 - 98 - 771 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 5 , Đuôi 8 (về 38) |
| Cầu Loto VIP: | 14 - 16 |
| Loto Xiên: | ( 092 - 14 ) ( 171 - 25 ) ( 37 - 57 ) ( 61 - 851 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 99 - 15 - 67 |
| Loto lâu không về: | 40 - 25 - 81 - 96 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 41 - 51 |
| Loto Xiên: | ( 13 - 15 ) ( 36 - 50 ) ( 66 - 69 ) ( 97 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 49 - 25 - 99 - 43 |
| Loto lâu không về: | 571 - 21 - 37 - 78 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 2 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 25 - 69 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 17 ) ( 26 - 37 ) ( 551 - 61 ) ( 62 - 66 ) |
| Loto về nhiều: | 23 - 87 - 04 - 17 |
| Loto lâu không về: | 05 - 78 - 541 - 28 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 9 (về 79) |
| Cầu Loto VIP: | 02 - 10 |
| Loto Xiên: | ( 001 - 02 ) ( 45 - 56 ) ( 59 - 66 ) ( 87 - 91 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 63 - 96 - 001 |
| Loto lâu không về: | 15 - 72 - 17 - 141 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 10-6-2026 | 04 - 13 - 19 - 36 - 65 - 70 - 80 - 91 | Ăn 13 1 nháy, 36 1 nháy, 91 1 nháy |
| 9-6-2026 | 27 - 41 - 44 - 70 - 72 - 88 - 94 - 99 | Ăn 27 1 nháy |
| 8-6-2026 | 07 - 32 - 36 - 42 - 84 - 86 - 95 - 98 | Ăn 07 1 nháy, 84 1 nháy, 98 1 nháy |
| 7-6-2026 | 11 - 14 - 17 - 22 - 24 - 41 - 83 - 90 | Ăn 11 1 nháy, 22 1 nháy, 41 2 nháy |
| 6-6-2026 | 13 - 15 - 32 - 43 - 44 - 70 - 71 - 95 | Ăn 13 1 nháy, 32 1 nháy, 71 1 nháy |
Tại đây Nuôi Lô Khung 247 luôn cập nhật những kết quả chuẩn xác hôm nay với mức độ uy tín cao. Mang đến cho người chơi những con số đẹp nhất mà bạn không thể tìm kiếm được ở nơi khác. Các phương pháp tính lô, soi cầu được áp dụng bởi nhiều chuyên gia hàng đầu tại lĩnh vực này.
(*) “Cầu 247 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
33.57%
33.32%
33.32%
33.32%
33.32%
33.06%
32.81%
32.81%
32.81%
32.55%
| 14: 20 lần | 52: 20 lần | 13: 17 lần | 51: 17 lần | 17: 16 lần |
| 66: 16 lần | 83: 16 lần | 91: 16 lần | 10: 15 lần | 12: 15 lần |
| 26: 6 lần | 33: 6 lần | 82: 6 lần | 89: 6 lần | 02: 4 lần |
| 39: 7 lần | 65: 7 lần | 99: 7 lần | 01: 7 lần | 03: 7 lần |
| 27: 2 lần | 30: 2 lần |
| 89: 24 lần | 04: 18 lần | 88: 14 lần | 02: 12 lần | 29: 11 lần |
| 81: 11 lần | 03: 11 lần | 20: 10 lần | 50: 10 lần | 62: 10 lần |
| 0: 87 lần | 1: 136 lần | 2: 93 lần | 3: 94 lần | 4: 109 lần |
| 5: 125 lần | 6: 105 lần | 7: 107 lần | 8: 110 lần | 9: 114 lần |
| 0: 110 lần | 1: 119 lần | 2: 106 lần | 3: 111 lần | 4: 117 lần |
| 5: 101 lần | 6: 115 lần | 7: 110 lần | 8: 110 lần | 9: 81 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 16(6 lần); 13(4 lần); 85(4 lần); 24(3 lần); 45(3 lần); 72(3 lần); 76(3 lần); 94(3 lần); 00(3 lần); 10(2 lần); 12(2 lần); 19(2 lần); 27(2 lần); 30(2 lần); 46(2 lần); 50(2 lần); 61(2 lần); 64(2 lần); 74(2 lần); 75(2 lần); 78(2 lần); 83(2 lần); 89(2 lần); 92(2 lần); 05(2 lần); 06(2 lần); 17(1 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 70(0 lần); 71(0 lần); 79(0 lần); 81(0 lần); 82(0 lần); 84(0 lần); 93(0 lần); 97(0 lần); 02(0 lần); 08(0 lần); |
| 98 | 479 ngày |
| 58 | 384 ngày |
| 18 | 345 ngày |
| 15 | 342 ngày |
| 56 | 333 ngày |
| 31 | 274 ngày |
| 07 | 270 ngày |
| 71 | 263 ngày |
| 09 | 251 ngày |
| 10 | 228 ngày |
| 73 | 225 ngày |
| 02 | 217 ngày |
| 79 | 208 ngày |
| 03 | 201 ngày |
| 34 | 195 ngày |
| 26 | 186 ngày |
| 72 | 174 ngày |
| 16 | 173 ngày |
| 96 | 171 ngày |
| 99 | 168 ngày |
| 60 | 162 ngày |
| 89 | 155 ngày |
| 27 | 149 ngày |
| 86 | 141 ngày |
| 62 | 138 ngày |
| 74 | 136 ngày |
| 45 | 132 ngày |
| 90 | 121 ngày |
| 77 | 118 ngày |
| 30 | 117 ngày |