| Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 2 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 76 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 19 - 91 |
| Lô kép đẹp nhất | 11 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (04 - 08) (48 - 69 - 99) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 003 - 225 - 606 |
Bây giờ là:
Bây giờ là:
★ Nuôi Lô Khung 247 hướng tới là 1 đơn vị cung cấp các giải pháp soi cầu nuôi lô đề theo ngày một cách thông minh mang lại tỉ lệ trúng cao nhất cho người chơi lô đề tại Việt Nam. Nuôi lô khung 247 XSMB 1, 2, 3, 5 ngày chính xác với kế hoạch cụ thể cho phép người chơi áp dụng một chiến lược thông minh để có thể mang lại lợi nhuận cao nhất.
| Giải đặc biệt | Đầu 8 , Đuôi 2 |
| Bạch thủ lô đẹp nhất | 76 |
| Song thủ lô đẹp nhất | 19 - 91 |
| Lô kép đẹp nhất | 11 - 77 |
| Lô xiên 2, xiên 3 đẹp nhất | (04 - 08) (48 - 69 - 99) |
| Cầu 3 càng lô đẹp nhất | 003 - 225 - 606 |
| Thống kê vip xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 6 , Đuôi 6 |
| Cầu Loto VIP: | 15 - 361 |
| Loto Xiên: | ( 03 - 17 ) ( 23 - 421 ) ( 46 - 491 ) ( 56 - 811 ) |
| Loto về nhiều: | 121 - 67 - 09 - 78 |
| Loto lâu không về: | 98 - 321 - 07 - 82 |
| Thống kê vip xổ số Khánh Hòa | |
| Đặc biệt: | Đầu 8 , Đuôi 9 |
| Cầu Loto VIP: | 26 - 311 |
| Loto Xiên: | ( 03 - 05 ) ( 26 - 40 ) ( 45 - 48 ) ( 76 - 98 ) |
| Loto về nhiều: | 39 - 99 - 15 - 67 |
| Loto lâu không về: | 25 - 42 - 07 - 66 |
| Thống kê vip xổ số Cần Thơ | |
|---|---|
| Đặc biệt: | Đầu 4 , Đuôi 2 |
| Cầu Loto VIP: | 41 - 60 |
| Loto Xiên: | ( 00 - 08 ) ( 27 - 35 ) ( 38 - 52 ) ( 90 - 99 ) |
| Loto về nhiều: | 49 - 25 - 77 - 99 |
| Loto lâu không về: | 21 - 37 - 78 - 92 |
| Thống kê vip xổ số Đồng Nai | |
| Đặc biệt: | Đầu 7 , Đuôi 1 |
| Cầu Loto VIP: | 02 - 75 |
| Loto Xiên: | ( 02 - 04 ) ( 27 - 46 ) ( 55 - 57 ) ( 72 - 931 ) |
| Loto về nhiều: | 23 - 871 - 04 - 171 |
| Loto lâu không về: | 05 - 78 - 20 - 141 |
| Thống kê vip xổ số Sóc Trăng | |
| Đặc biệt: | Đầu 3 , Đuôi 3 |
| Cầu Loto VIP: | 14 - 47 |
| Loto Xiên: | ( 01 - 06 ) ( 202 - 48 ) ( 78 - 82 ) ( 87 - 96 ) |
| Loto về nhiều: | 391 - 63 - 001 - 96 |
| Loto lâu không về: | 15 - 72 - 11 - 16 |
* Lưu ý: Các bộ số chỉ dùng cho mục đích tham khảo, bạn nên cân nhắc trước khi chơi. Chúc bạn may mắn – Đánh gì trúng đó!
| Ngày | Số | Kết quả |
|---|---|---|
| 24-6-2026 | 05 - 46 - 49 - 53 - 70 - 73 - 81 - 96 | Ăn 05 1 nháy, 53 1 nháy |
| 23-6-2026 | 00 - 32 - 50 - 51 - 75 - 77 - 88 - 89 | Ăn 00 1 nháy, 51 1 nháy, 75 1 nháy |
| 22-6-2026 | 11 - 33 - 36 - 45 - 64 - 69 - 85 - 88 | Ăn 36 1 nháy, 64 1 nháy, 85 1 nháy, 88 1 nháy |
| 21-6-2026 | 13 - 16 - 23 - 24 - 35 - 39 - 41 - 95 | Ăn 13 1 nháy, 95 1 nháy |
| 20-6-2026 | 01 - 07 - 30 - 33 - 37 - 48 - 52 - 87 | Ăn 52 1 nháy |
Tại đây Nuôi Lô Khung 247 luôn cập nhật những kết quả chuẩn xác hôm nay với mức độ uy tín cao. Mang đến cho người chơi những con số đẹp nhất mà bạn không thể tìm kiếm được ở nơi khác. Các phương pháp tính lô, soi cầu được áp dụng bởi nhiều chuyên gia hàng đầu tại lĩnh vực này.
(*) “Cầu 247 đẹp nhất” là do hệ thống tự động tính toán theo một số tiêu chí. Các bạn nên tham khảo thêm các công cụ phân tích để tìm ra cặp số tốt nhất.
33.57%
33.32%
33.32%
33.32%
33.32%
33.06%
32.81%
32.81%
32.81%
32.55%
| 13: 21 lần | 52: 20 lần | 55: 18 lần | 83: 18 lần | 38: 17 lần |
| 85: 17 lần | 84: 16 lần | 12: 15 lần | 21: 15 lần | 36: 15 lần |
| 34: 6 lần | 42: 6 lần | 47: 6 lần | 82: 6 lần | 99: 6 lần |
| 89: 7 lần | 02: 7 lần | 04: 7 lần | 08: 7 lần | 15: 6 lần |
| 54: 3 lần | 58: 3 lần | 12: 2 lần | 37: 2 lần | 38: 2 lần |
| 51: 2 lần | 53: 2 lần | 55: 2 lần | 67: 2 lần | 90: 2 lần |
| 34: 18 lần | 56: 14 lần | 73: 14 lần | 78: 14 lần | 14: 12 lần |
| 77: 12 lần | 39: 11 lần | 99: 11 lần | 31: 10 lần | 74: 10 lần |
| 0: 102 lần | 1: 121 lần | 2: 100 lần | 3: 105 lần | 4: 95 lần |
| 5: 124 lần | 6: 101 lần | 7: 110 lần | 8: 120 lần | 9: 102 lần |
| 0: 111 lần | 1: 115 lần | 2: 105 lần | 3: 120 lần | 4: 105 lần |
| 5: 111 lần | 6: 122 lần | 7: 95 lần | 8: 112 lần | 9: 84 lần |
| 27 bộ số xuất hiện nhiều nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 16(5 lần); 83(4 lần); 52(3 lần); 72(3 lần); 78(3 lần); 91(3 lần); 06(3 lần); 10(2 lần); 19(2 lần); 23(2 lần); 24(2 lần); 26(2 lần); 27(2 lần); 30(2 lần); 32(2 lần); 33(2 lần); 36(2 lần); 41(2 lần); 45(2 lần); 54(2 lần); 55(2 lần); 58(2 lần); 64(2 lần); 73(2 lần); 75(2 lần); 76(2 lần); 86(2 lần); |
| 10 bộ số xuất hiện ít nhất vào Thứ năm trong 4 tuần: |
| 81(0 lần); 82(0 lần); 87(0 lần); 89(0 lần); 93(0 lần); 95(0 lần); 97(0 lần); 02(0 lần); 03(0 lần); 04(0 lần); |
| 98 | 493 ngày |
| 58 | 398 ngày |
| 18 | 359 ngày |
| 15 | 356 ngày |
| 56 | 347 ngày |
| 31 | 288 ngày |
| 07 | 284 ngày |
| 71 | 277 ngày |
| 09 | 265 ngày |
| 10 | 242 ngày |
| 73 | 239 ngày |
| 02 | 231 ngày |
| 79 | 222 ngày |
| 34 | 209 ngày |
| 26 | 200 ngày |
| 72 | 188 ngày |
| 16 | 187 ngày |
| 96 | 185 ngày |
| 99 | 182 ngày |
| 27 | 163 ngày |
| 86 | 155 ngày |
| 62 | 152 ngày |
| 74 | 150 ngày |
| 45 | 146 ngày |
| 90 | 135 ngày |
| 77 | 132 ngày |
| 30 | 131 ngày |
| 01 | 130 ngày |
| 57 | 115 ngày |
| 19 | 113 ngày |